Agrolux ALTR Dual Channel
Agrolux ALTR Dual Channel
Onze Agrolux ALTR Dual Channel modellen
Agrolux ALTR Dual Channel
Specificaties
Algemeen
| Alle types | Waarde | (Tolerantie) |
|---|---|---|
| Input Voltage | - | - |
| Input Current | - | - |
| Input Power | - | - |
| Mains Frequency | - | - |
| Power Factor | - | - |
| Isolation Class | - | - |
| IP Rating | - | - |
| THD | - | - |
| Inrush Current | - | - |
| Leakage Current | - | - |
| Connector | - | - |
| Afmetingen (L x B x H) | - | - |
| Weight | - | - |
| Temperature Ambient | - | - |
| Light Maintenance (L90) | - | - |
Direct advies van één van onze professionals?
Wilt u graag terug gebeld worden of stuurt u liever een bericht?
Gebruik onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Neem contact opKennisbank