Agrolux Wega
Agrolux Wega
Onze Agrolux Wega modellen
Agrolux Wega
Specificaties
| Product | MAX | Plus | (Tolerantie) |
|---|---|---|---|
| Spectrum | - | - | - |
| Dimmable SKU | - | - | - |
| PPF Output (400-700 nm) | - | - | - |
| PF Output (400-800 nm) | - | - | - |
| PPE (at 100% power) | - | - | - |
| PE (at 100% power) | - | - | - |
| Optics | - | - | - |
Algemeen
| Alle types | Waarde | (Tolerantie) |
|---|---|---|
| Input Voltage | - | - |
| Input Current | - | - |
| Input Power | - | - |
| Mains Frequency | - | - |
| Power Factor | - | - |
| Isolation Class | - | - |
| IP Rating | - | - |
| THD | - | - |
| Inrush Current | - | - |
| Leakage Current | - | - |
| Connector | - | - |
| Afmetingen (L x B x H) | - | - |
| Weight | - | - |
| Temperature Ambient | - | - |
| Light Maintenance (L90) | - | - |
Direct advies van één van onze professionals?
Wilt u graag terug gebeld worden of stuurt u liever een bericht?
Gebruik onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Neem contact opKennisbank
Alle informatie binnen handbereik
Onze projecten
Tomatenkwekerij Duijvestijn
Hogedraad gewassen
Geweldig advies & passende verlichting oplossingen voor Bloemenkwekerij Lex van Santen